Транспортеры прессующего механизма
| Обозначение транспортера | Применяемость (Аналог) | Кол-во скалок | Длинна L мм. | Ширина H мм. | 
|---|---|---|---|---|
| ПРФ 001.10.00 | “ПРФ-110” | 20.00 | 6077.60 | 1359 | 
| ПРФ 001.10.00-01 | “ПРФ-145”(ПР-1,8.17.00.000-02) | 26.00 | 7900.88 | 1359 | 
| ПРФ 001.10.00-02 | “ПРФ-180”(ПР-26.00.000) | 29.00 | 8812.52 | 1660 | 
| ПРФ 001.10.00-03 | “ПРФ-145С”(ПРС-00110) | 23.00 | 6989.24 | 1590 | 
| Обозначение транспортера | Применяемость (Аналог) | Кол-во скалок | Длинна L мм. | Ширина H мм. | 
|---|---|---|---|---|
| ПРФ-М 001.10.00 | “ПРФ-110” | 20.00 | 6077.60 | 1359 | 
| ПРФ-М 001.10.00-01 | “ПРФ-145”(ПР-1,8.17.00.000-02) | 26.00 | 7900.88 | 1359 | 
| ПРФ-М 001.10.00-02 | “ПРФ-180”(ПР-26.00.000) | 29.00 | 8812.52 | 1660 | 
| ПРФ-М 001.10.00-03 | “ПРФ-145С”(ПРС-00110) | 23.00 | 6989.24 | 1590 | 
| Обозначение цепи | Применяемость (Аналог) | Р мм. | Р1 мм. | d мм. | b1 мм. | d1 мм. | d2 мм. | d3 мм. | d4 мм. | h мм. | L мм. | L1 мм. | Lc мм. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР38.1.40.23 | “ПР-145С”(ПРС 00380) | 
 38.10 | 
 56.69 | 
 22.23 | 
 25.22 
 | 
 11.10 | 
 16.00 | 
 33.00 | 
 47.00 
 | 
 36.20 | 6989.24 | 
 303.88 | 
 54.80 | 
| ПР38.1.40.20 | “ПРФ-110”(ПР-1,8.17.01.00-02) | 6077.60 | |||||||||||
| ПР38.1.40.26 | “ПРФ-110”(ПР-1,8.17.01.00-01) | 7900.88 | |||||||||||
| ПР38.1.40.29 | “ПРФ-180” | 8812.52 | 
